Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа
Перечень действующих тарифов в сфере холодного водоснабжения по муниципальным районам, муниципальным образованиям Чукотского автономного округа, период действия тарифов 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального района, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование регулируемого тарифа | Наименование организации (гарантирующего поставщика) | 2023 год | |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м | Нормативный правовой акт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Городской округ Анадырь | г. Анадырь | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 164,67 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/9 |
2 | Городской округ Анадырь | с. Тавайваам | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 164,67 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/9 |
3 | Анадырский муниципальный район | гп. Угольные Копи | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 838,33 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
4 | Анадырский муниципальный район | гп. Угольные Копи | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1676,75 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
5 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 543,32 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
6 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1018,89 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
7 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 551,21 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
8 | Анадырский муниципальный район | с. Марково | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 268,9 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
9 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 348,33 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
10 | Анадырский муниципальный район | с. Чуванское | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 9715,93 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
11 | Анадырский муниципальный район | с. Ламутское | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 28587,03 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
12 | Анадырский муниципальный район | п. Беринговский | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 509,72 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
13 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 644,08 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/1 |
14 | Анадырский муниципальный район | с. Мейныпильгыно | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1045,16 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
15 | Анадырский муниципальный район | с. Хатырка | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1228,34 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
16 | Билибинский муниципальный район | г. Билибино | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 126,01 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
17 | Билибинский муниципальный район | г. Билибино | подвоз воды | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 2107,91 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
18 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 727,07 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
19 | Билибинский муниципальный район | с. Илирней | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 1038,65 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
20 | Билибинский муниципальный район | с. Кепервеем | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 459,26 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
21 | Билибинский муниципальный район | с. Кепервеем | подвоз воды | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 5991,62 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
22 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 1080,16 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
23 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон | подвоз воды | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 3401,29 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
24 | Билибинский муниципальный район | с. Островное | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 361,73 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
25 | Городской округ Эгвекинот | г. Эгвекинот | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 271,94 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
26 | Городской округ Эгвекинот | с. Амгуэма | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 606,07 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
27 | Городской округ Эгвекинот | с. Ванкарем | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 11399,78 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
28 | Городской округ Эгвекинот | с. Конергино | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 1635,97 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
29 | Городской округ Эгвекинот | с. Конергино | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 6824,42 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
30 | Городской округ Эгвекинот | с. Нутэпэльмен | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 10534,93 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
31 | Городской округ Эгвекинот | с. Уэлькаль | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 2491,34 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
32 | Городской округ Эгвекинот | п. Мыс Шмидта | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 1195,83 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
33 | Городской округ Эгвекинот | п. Мыс Шмидта | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 2381,94 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
34 | Городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 1195,83 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
35 | Городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий | подвоз воды | МУП ЖКХ «Иультинское» | 2381,94 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
36 | Провиденский городской округ | гп. Провидения | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 473,31 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
37 | Провиденский городской округ | с. Новое Чаплино | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 502,71 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
38 | Провиденский городской округ | с. Нунлигран | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 771,16 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
39 | Провиденский городской округ | с. Сиреники | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 599,88 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
40 | Провиденский городской округ | с. Сиреники | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 3498,53 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
41 | Провиденский городской округ | с. Энмелен | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2975,12 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
42 | Провиденский городской округ | с. Янракыннот | подвоз воды | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 5984,00 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
43 | Городской округ Певек | г. Певек | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МП «ЧРКХ» | 236,18 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/7 |
44 | Городской округ Певек | с. Айон | подвоз воды | МП «ЧРКХ» | 575,89 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
45 | Городской округ Певек | с. Биллингс | подвоз воды | МП «ЧРКХ» | 1120,81 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
46 | Городской округ Певек | с.Рыткучи | подвоз воды | МП «ЧРКХ» | 456,2 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
47 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия | питьевая вода (питьевое водоснабжение) | МУП «Айсберг» | 166,1 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/13 |
48 | Чукотский муниципальный район | с. Лорино | подвоз воды | МУП «Айсберг» | 381,39 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
49 | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен | подвоз воды | МУП «Айсберг» | 607,00 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
50 | Чукотский муниципальный район | с. Инчоун | питьевая вода (питьевое водоснабжение | ООО Тепло -Инчоун | 5241,97* | Постановление Комитета от 24.11.2022 г. № 23-к/10 |
51 | Чукотский муниципальный район | с. Инчоун | подвоз воды | ООО Электро-Инчоун | 3359,78* | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
52 | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан | подвоз воды | МУП «Айсберг» | 1384,98 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
53 | Чукотский муниципальный район | с. Энурмино | подвоз воды | МУП «Айсберг» | 7140,64 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/15 |
Примечание:
* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения, в соответствии с главой 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации».
Перечень действующих тарифов в сфере водоотведения по муниципальным районам, муниципальным образованиям Чукотского автономного округа, период действия тарифов 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального района, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование регулируемого тарифа | Наименование организации (гарантирующего поставщика) | 2023 год | |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м | Нормативный правовой акт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Городской округ Анадырь | г. Анадырь | водоотведение | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 27,74 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/9 |
2 | Городской округ Анадырь | с. Тавайваам | водоотведение | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 27,74 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/9 |
3 | Анадырский муниципальный район | гп. Угольные Копи | водоотведение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 198,66 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
4 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан | водоотведение | ООО «ЧукотТранс» | 1315,82* | Постановление Комитета от 24.11.2022 г. № 24-к/9 |
5 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая | водоотведение | ООО «ЧукотТранс» | 865,32* | Постановление Комитета от 24.11.2022 г. № 24-к/11 |
6 | Анадырский муниципальный район | п. Беринговский | водоотведение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 68,92 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
7 | Билибинский муниципальный район | г. Билибино | водоотведение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 28,13 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
8 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск | водоотведение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 504,00 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
9 | Городской округ Эгвекинот | г. Эгвекинот | водоотведение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 258,25 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
10 | Городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий | водоотведение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 258,25 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
11 | Провиденский городской округ | гп. Провидения | водоотведение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 45,21 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
12 | Городской округ Певек | г. Певек | водоотведение | МП «ЧРКХ» | 52,43 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/7 |
Примечание:
* Налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему налогообложения, в соответствии с главой 26.2 части II Налогового Кодекса Российской Федерации».
Перечень действующих тарифов в сфере водоснабжения по муниципальным районам, муниципальным образованиям Чукотского автономного округа, период действия тарифов 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального района, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование регулируемого тарифа | Наименование организации (гарантирующего поставщика) | 2023 год | |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м | Нормативный правовой акт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | городской округ Анадырь | г. Анадырь | горячее водоснабжение | МП городского округа Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 588,98 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/9 |
2 | Анадырский муниципальный район | гп. Угольные Копи | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1605,46 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
3 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2126,71 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/11 |
4 | Анадырский муниципальный район | п. Беринговский | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1320,56 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/11 |
5 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1577,75 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/11 |
6 | Анадырский муниципальный район | с. Мейныпильгино | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2253,46 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/11 |
7 | Анадырский муниципальный район | с. Хатырка | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2717,48 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/11 |
8 | Билибинский МР | г. Билибино | горячее водоснабжение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 405,66 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/2 |
9 | Билибинский МР | с. Илирней | горячее водоснабжение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 2065,27 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/5 |
10 | Билибинский МР | с. Кепервеем | горячее водоснабжение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 1292,05 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/5 |
11 | Билибинский МР | с. Омолон | горячее водоснабжение | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 2486,84 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/5 |
12 | городской округ Эгвекинот | г. Эгвекинот | горячее водоснабжение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 812,52 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/6 |
13 | городской округ Эгвекинот | с. Амгуэма | горячее водоснабжение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 1416,61 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 27-к/4 |
14 | городской округ Эгвекинот | с. Конергино | горячее водоснабжение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 3038,78 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/6 |
15 | городской округ Эгвекинот | с. Уэлькаль | горячее водоснабжение | МУП ЖКХ «Иультинское» | 3854,41 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/6 |
16 | городской округ Эгвекинот | п. Мыс Шмидта | горячее водоснабжение | ООО "Тепло-Рыркайпий" | 3217,55 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/6 |
17 | городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий | горячее водоснабжение | ООО "Тепло-Рыркайпий" | 2105,30 | Постановление Комитета от 24.11.2022 г. № 23-э/7 |
18 | Провиденский городской округ | гп. Провидения | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1267,67 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/11 |
19 | Провиденский городской округ | с. Нунлигран | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1992,92 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/11 |
20 | Провиденский городской округ | с. Сиреники | горячее водоснабжение | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 2165,19 | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 25-э/11 |
21 | городской округ Певек | г. Певек | горячее водоснабжение | МП «ЧРКХ» | 536,35 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/8 |
22 | городской округ Певек | с. Айон | горячее водоснабжение | МП «ЧРКХ» | 1877,65 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/8 |
23 | городской округ Певек | с. Биллингс | горячее водоснабжение | МП «ЧРКХ» | 2766,58 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/8 |
24 | городской округ Певек | с.Рыткучи | горячее водоснабжение | МП «ЧРКХ» | 1458,60 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/8 |
25 | Чукотский МР | с. Лаврентия | горячее водоснабжение | МУП «Айсберг» | 1213,70 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/2 |
26 | Чукотский МР | с. Лорино | горячее водоснабжение | ООО "Тепло-Лорино" | 1347,54 | Постановление Комитета от 24.11.2022 г. № 23-э/8 |
27 | Чукотский МР | с. Уэлен | горячее водоснабжение | МУП «Айсберг» | 1761,25 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/2 |
28 | Чукотский МР | с. Нешкан | горячее водоснабжение | МУП «Айсберг» | 1386,90 | Постановление Комитета от 28.11.2022 г. № 25-э/2 |
Перечень действующих тарифов в области обращения с ТКО по муниципальным районам, муниципальным образованиям Чукотского автономного округа, период действия тарифов 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального района, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование регулируемого тарифа | Наименование организации (гарантирующего поставщика) | 2023 год | |
Тарифы для потребителей, кроме населения (без НДС) руб./куб.м | Нормативный правовой акт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Городской округ Анадырь | г. Анадырь | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "АТК" | 2434,86* | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 24-к/7 |
2 | Городской округ Анадырь | с. Тавайваам | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "АТК" | 2434,86* | Постановление Комитета от 25.11.2022 г. № 24-к/7 |
3 | Анадырский муниципальный район | гп. Угольные Копи | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "Андезит" | 2222,58* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/2 |
4 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "Андезит" | 6020,47* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/2 |
5 | Анадырский муниципальный район | с. Усть-Белая | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "Андезит" | 6313,67* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/2 |
6 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "РТК" | 3822,36* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/3 |
7 | Анадырский муниципальный район | с. Ламутское | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "РТК" | 11401,78* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/3 |
8 | Анадырский муниципальный район | с. Марково | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "РТК" | 4050,10* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/3 |
9 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "РТК" | 8884,19* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/3 |
10 | Анадырский муниципальный район | с. Чуванское | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "РТК" | 9909,65* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/3 |
11 | Провиденский городской округ | гп. Провидения | единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО | ООО "Полигон" | 3659,22* | Постановление Комитета от 19.12.2022 г. № 33-к/1 |
Примечание:
*В соответствии с подпунктом 36 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемая региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения).
Перечень действующих тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям кроме населения, Чукотского автономного округа на 2023 год
№ п/п | Наименование муниципального района, муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование ресурсоснабжающей организации | тариф, руб./Гкал, (без НДС) | Нормативный правовой акт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Анадырский муниципальный район | с. Канчалан | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 17 333,25 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 № 25-э/4 «О внесении изменений в постановления Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 2018 года № 26-э/1, от 17 декабря 2018 года № 26-э/4» |
2 | Анадырский муниципальный район | пгт. Угольные Копи | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 12 448,29 | |
3 | Анадырский муниципальный район | с. Алькатваам | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 14 292,87 | |
4 | Анадырский муниципальный район | п. Беринговский | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 12 923,86 | |
5 | Анадырский муниципальный район | с. Мейныпильгыно | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 18 496,85 | |
6 | Анадырский муниципальный район | с. Хатырка | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 22 796,09 | |
7 | Анадырский муниципальный район | с. Ваеги | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 32 073,69 | |
8 | Анадырский муниципальный район | с. Ламутское | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 121 644,41 | |
9 | Анадырский муниципальный район | с. Марково | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 26 375,42 | |
10 | Анадырский муниципальный район | с. Чуванское | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 167 077,38 | |
11 | Анадырский муниципальный район | с. Снежное | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 28 453,15 | |
12 | Анадырский муниципальный район | с. Усть Белая | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 24 118,15 | |
13 | Провиденский городской округ | с. Новое Чаплино | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 30 193,69 | |
14 | Провиденский городской округ | с. Нунлигран | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 18 703,02 | |
15 | Провиденский городской округ | пгт. Провидения | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 12 160,23 | |
16 | Провиденский городской округ | с. Сиреники | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 23 962,16 | |
17 | Провиденский городской округ | с. Энмелен | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 31 163,19 | |
18 | Чукотский муниципальный район | с. Лаврентия | МУП «Айсберг» | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 № 25-э/2 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 13 декабря 2019 года № 19-э/9» | |
19 | Чукотский муниципальный район | с. Нешкан | МУП «Айсберг» | ||
20 | Чукотский муниципальный район | с. Уэлен | МУП «Айсберг» | ||
21 | Городской округ Певек | с. Айон | МП «Чаунское РКХ» | 19 242,34 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 № 25-э/8 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 2018 года № 26-э/3» |
22 | Городской округ Певек | с. Биллингс | МП «Чаунское РКХ» | 24 327,28 | |
23 | Городской округ Певек | г. Певек | МП «Чаунское РКХ» | 5 777,45 | |
24 | Городской округ Певек | с. Рыткучи | МП «Чаунское РКХ» | 14 817,19 | |
25 | Городской округ Эгвекинот | с. Амгуэма | МУП ЖКХ «Иультинское» | 14 135,94 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 №25-э/6 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 17 декабря 2018 года № 26-э/2» |
26 | Городской округ Эгвекинот | с. Конергино | МУП ЖКХ «Иультинское» | 24 488,81 | |
27 | Городской округ Эгвекинот | пгт. Мыс Шмидта | МУП ЖКХ «Иультинское» | 33 199,75 | |
28 | Городской округ Эгвекинот | с. Уэлькаль | МУП ЖКХ «Иультинское» | 22 383,75 | |
29 | Городской округ Эгвекинот | пгт. Эгвекинот | МУП ЖКХ «Иультинское» | 10 622,93 | |
30 | Городской округ Анадырь | г. Анадырь | МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 5 554,16 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 № 25-э/1 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года № 23-э/2» |
31 | Городской округ Анадырь | с. Тавайваам | МП го Анадырь «Городское коммунальное хозяйство» | 5 554,16 | |
32 | Билибинский муниципальный район | с. Анюйск | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 14 817,62 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 28.11.2022 № 25-э/5 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 4 декабря 2018 года № 22-э/1» |
33 | Билибинский муниципальный район | г. Билибино | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 4 744,74 | |
34 | Билибинский муниципальный район | с. Илирней | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 19 489,53 | |
35 | Билибинский муниципальный район | с. Кепервеем | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 16 771,36 | |
36 | Билибинский муниципальный район | с. Омолон | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 25 367,80 | |
37 | Билибинский муниципальный район | с. Островное | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 16 998,26 | |
38 | Чукотский муниципальный район | с. Инчоун | ООО «Тепло-Инчоун» | 33 480,83 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 24.11.2022 № 23-э/6 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 13 декабря 2019 года № 19-э/16» |
39 | Чукотский муниципальный район | с. Энурмино | ООО «Тепло-Энурмино» | 37 614,00 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 24.11.2022 № 23-э/6 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 13 декабря 2019 года № 19-э/16» |
40 | Городской округ Эгвекинот | с. Рыркайпий | ООО «Тепло-Рыркарпий» | 13 989,22 | Постановление Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 24.11.2022 № 23-э/7 «О внесении изменений в постановление Правления Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа от 26 ноября 2018 года № 19-э/2» |
